martes, 13 de septiembre de 2016

Comparativa de Objetivos de UGC 2015

EVALUACIÓN ACUERDOS DE GESTIÓN 2015
DS CORDOBA - GUADALQUIVIR
enero - diciembre 2015
2015_Obj Generales 2015_Obj Críticos 2015_Objetivos totales (sobre 100)
UGC Obj. Comunes (50%) Obj. Específicos (50%) Total Obj. Comunes (50%) Obj. Específicos (50%) Total Obj. Generales (75%) Obj. Críticos (25%) Total
Occidente ''Azahara'' 44,64 44,60 89,23 41,91 50,00 91,91 66,92 22,98 89,90
Fuente Palmera 43,63 47,50 91,13 32,49 48,70 81,19 68,35 20,30 88,65
Lucano 46,24 44,71 90,95 36,41 41,33 77,74 68,21 19,44 87,65
Levante Sur 43,27 50,00 93,27 33,41 34,26 67,67 69,95 16,92 86,87
Santa Rosa 43,93 44,62 88,55 34,15 41,53 75,68 66,41 18,92 85,33
Poniente 46,34 39,88 86,22 34,91 42,78 77,69 64,66 19,42 84,08
Sector Sur  45,35 43,21 88,56 29,36 39,79 69,15 66,42 17,29 83,71
La Sierra 46,00 40,70 86,70 42,50 32,00 74,50 65,03 18,63 83,65
Montoro 35,44 48,41 83,85 27,15 46,37 73,52 62,89 18,38 81,27
Carlos Castilla del Pino 46,00 38,13 84,13 29,32 41,96 71,28 63,10 17,82 80,92
Huerta de la Reina 43,00 41,21 84,21 21,34 46,66 68,00 63,16 17,00 80,16
Palma del Río 43,75 28,16 71,91 44,64 50,00 94,64 53,93 23,66 77,59
La Carlota 43,00 42,12 85,12 22,62 24,00 46,62 63,84 11,66 75,50
Bujalance 42,57 37,22 79,79 23,53 37,88 61,41 59,84 15,35 75,20
Posadas 41,00 34,19 75,19 24,93 45,34 70,27 56,39 17,57 73,96
Guadalquivir 48,00 27,30 75,30 29,24 40,25 69,49 56,48 17,37 73,85
Fuensanta 43,00 29,48 72,48 21,79 34,79 56,58 54,36 14,15 68,51
Aeropuerto  43,00 26,32 69,32 25,53 37,87 63,41 51,99 15,85 67,84
Levante-Norte de Córdoba 33,00 37,61 70,61 24,47 34,61 59,08 52,96 14,77 67,73
DCCU 34,63 37,50 72,13 52,68 0,00 52,68 54,10 13,17 67,27
Colón 43,43 27,68 71,11 30,92 21,82 52,74 53,33 13,19 66,52
Media Distrito  42,82 38,60 81,42 31,59 37,71 69,30 61,06 17,32 78,39
VERDE- MAS DEL 70% OBJETIVOS CONSEGUIDOS
NARANJA- ENTRE EL 60 Y EL 70 %
ROJO - MENOS DEL 60 % DE OBJETIVOS CONSEGUIDOS









No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.